 | | Gerhard Held & Luise Buckermann | TSC Fulda, Hessische Landesmeisterschaft  | 2. Platz SEN III A ST |
 | | Mathias & Steffi Neufeldt | IDSF Dance comp Wuppertal  | 86.-88.. Platz SEN I S ST |
 | | Andreas Leßmann + Eshana Ludwiczak | Frankfurt (LM)  | 4. Platz SEN I B LAT |
 | | Mathias&Steffi Neufeldt | RL Öhringen  | 39.-41. Platz SEN I S ST |
 | | Ralf Schmitt und Carola Jene | TBW-Trophy Backnang  | 4.. Platz SEN D LAT |
 | | Oliver & Gaby Defren | TBW-Trophy Backnang  | 3. Platz SEN I S LAT |
 | | Ralf Schmitt und Carola Jene | TBW-Trophy Backnang  | 5.. Platz SEN D LAT |
 | | Ralf Schmitt und Carola Jene | Ludwigsburg  | 3. Platz SEN D LAT |
 | | Michael Jutzi / Jana Kasanowski | Deutsche Meisterschaften 2010 Düsseldorf  | 24.-25. Platz SEN I S LAT |
 | | Michael Jutzi / Jana Kasanowski | Hessen Tanzt 2010 Frankfurt  | 3. Platz SEN I S LAT |
 | | Manuel & Dorothea | Frankfurt (Hessen Tanzt)  | 19. Platz HGR I C ST |
 | | Manuel & Dorothea | Frankfurt  | 28. Platz HGR I C ST |
 | | Mathias & Steffi Neufeldt | RL Hessen tanzt  | 55./56. Platz SEN I S ST |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Bayreuth  | 5. Platz SEN II A ST |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Bayreuth  | 2. Platz SEN I B LAT |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Bayreuth  | 5. Platz SEN II A ST |
 | | Ralf Schmitt und Carola Jene | Ludwigshafen  | 4. Platz SEN LAT |
 | | Conny & Andreas Ullmann | TSC Rot-Gold Ludwigshafen  | 2. Platz SEN II B ST |
 | | Christian und Andrea | Landesmeisterschaft Griesheim  | 1.. Platz HGR II D ST |
 | | Christian und Andrea | Wiesbaden LM  | 5. Platz HGR I S LAT |
 | | Gerhard Held & Luise Buckermann | TSC Rot-Weiss Kaiserlautern   | 3..Platz SEN III A ST |
 | | Mathias & Stephanie Neufeldt | Rot-Weiss Karlsruhe BaTaTa  | 4. Platz SEN I S ST |
 | | Christian und Andrea | Kelkheim (LM)  | 4. Platz HGR I D ST |
 | | Andreas Leßmann + Eshana Ludwiczak | Sinsheim  | 5. Platz SEN II A ST |
 | | Christian und Andrea | Neu Ulm  | 1.. Platz HGR II D ST |
 | | Christian und Andrea | Neu Ulm  | 5.. Platz HGR II S LAT |
 | | Christian und Andrea | Neu Ulm  | 6.. Platz HGR I D ST |
 | | Christian und Andrea | Neu Ulm  | 5.. Platz HGR II S LAT |
 | | Christian und Andrea | Neu Ulm  | 1.. Platz HGR II D ST |
 | | Gerhard Held & Luise Buckermann | TSC Astoria Karlsruhe  | 4. Platz SEN III A ST |
 | | Rolf und Hannelore Heinen | Karlsruhe  | 6. Platz SEN III S ST |
 | | Andreas Leßmann + Eshana Ludwiczak | Fürth  | 11. Platz SEN II A ST |
 | | Andreas Leßmann + Eshana Ludwiczak | Erlangen  | 6. Platz SEN II B ST |
 | | Christian und Andrea | Düsseldorf Deutschlandpokal  | 18. Platz HGR II S LAT |
 | | Gerhard Held & Luise Buckermann | TSC Rödermark  | 7./8.. Platz SEN III A ST |
 | | Oliver & Gaby Defren | Stadthalle - Wien  | 13. Platz SEN I S LAT |
 | | Mathias und Stephanie Neufeldt | Weiterstadt  | 2. Platz SEN I S ST |
 | | Rolf und Hannelore Heinen | Sinsheim, Endturnier der TBW-Trophy  | 10. Platz SEN III S ST |
 | | Luise Buckermann , Gerhard Held | Blau-Gold Rondo Bonn  | 3. Platz SEN III A ST |
 | | Ralf und Carola | Friedrichsdorf (LM)  | 3. Platz SEN II C ST |
 | | Oliver & Gaby Defren | S-Klasse Meeting Öhringen  | 2. Platz SEN S LAT |
 | | Andreas Leßmann + Eshana Ludwiczak | Friedrichsdorf (LM)  | 2. Platz SEN II B ST |
 | | Manuel & Dorothea | OWL tanzt (Bielefeld)  | 10. Platz HGR I C ST |
 | | Andrea und Christian | Darmstadt  | 2. Platz HGR II S LAT |
 | | Andreas Lessmann & Anja Ludwiczak | Höfingen, TBW-Trophy  | 4. Platz SEN II B ST |
 | | Andreas Lessmann & Eshana Ludwiczak | Höfingen, TBW-Trophy  | 6. Platz SEN I B LAT |
 | | Ralf Schmitt & Carola Jene | Weinheim  | 2. Platz SEN D LAT |
 | | Andreas Lessmann + Eshana Ludwiczak | Viernheim  | 2. Platz SEN II B ST |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | Viernheim  | 2. Platz SEN III A ST |
 | | Mathias & Stephanie Neufeldt | GOC Stuttgart IDSF Senioren  | 99.-100.. Platz SEN S ST |
 | | Christian und Andrea | IDSF GRand Slam GOC-Stuttgart  | 294. Platz HGR I S LAT |
 | | Manuel und Dorothea | Bonn  | 11. Platz HGR I C ST |
 | | Oliver & Gaby Defren | Schladming - Österreich  | 20. Platz SEN I S LAT |
 | | Christian und Andrea | IDSF DanceComp Wuppertal  | 63 von 81. Platz HGR I S LAT |
 | | Christian und Andrea | Dancecomp Wuppertal  | 6 von 11. Platz HGR II S |
 | | Mathias und Stephanie Neufeldt | IDSF Dance comp Wuppertal  | 72 von 123. Platz SEN I S ST |
 | | Ralf Schmitt & Carola Jene | Rot-Weiss Öhringen, TBW Trophy  | 4. Platz SEN D LAT |
 | | Ralf Schmitt & Carola Jene | Rot-Weiss Öhringen, TBW Trophy  | 8. Platz SEN II C ST |
 | | Rolf und Hannelore Heinen | Öhringen TBW Trophy  | 1. Platz SEN III A ST |
 | | Andreas Lessmann + Eshana Ludwiczak | Rot-Weiß Öhringen, TBW-Trophy  | 2. Platz SEN II B ST |
 | | Gerhard Held / Luise Buckermann | Rot-Weiss Öhringen, TBW Trophy  | 5. Platz SEN III A ST |
 | | Ralf Schmitt & Carola Jene | Rot-Weiss Öhringen, TBW Trophy  | 4. Platz SEN D LAT |
 | | Ralf Schmitt & Carola Jene | Rot-Weiss Öhringen, TBW Trophy  | 11. Platz SEN II C ST |
 | | Andreas Lessmann + Eshana Ludwiczak | Ludwigsburg  | 3. Platz SEN II B ST |
 | | Andreas Lessmann + Eshana Ludwiczak | Ludwigsburg  | 4. Platz SEN I B ST |
 | | Manuel & Dorothea | Monsheim  | 2. Platz HGR I B LAT |
 | | Andreas Lessmann + Eshana Ludwiczak | Frankfurt,   | 8. Platz SEN I C LAT |
 | | Manuel & Dorothea | Hessen Tanzt, Frankfurt  | 15. Platz HGR I B LAT |
 | | Andreas Lessmann + Eshana Ludwiczak | Berlin  | 12. Platz SEN II B ST |
 | | Andreas Lessmann + Eshana Ludwiczak | Berlin  | 9. Platz SEN II B ST |
 | | Andreas Lessmann + Eshana Ludwiczak | Berlin  | 7. Platz SEN I C LAT |
 | | Manuel & Dorothea | Karlsruhe  | 4. Platz HGR I B LAT |
 | | Susi und Jörg | Karlsruhe (Tophy)  | 4. Platz HGR II B Lat |
 | | Andrea und Christian | DM Saarbrücken  | 67. Platz HGR I S LAT |
 | | Andreas Lessmann & Eshana Ludwiczak | Speyer  | 3. Platz SEN I C LAT |
 | | Andreas Lessmann & Eshana Ludwiczak | Speyer  | 6. Platz HGR II C LAT |
 | | Lateinformation (Bizkits) | Friedberg  | 3. Platz Oberliga Latein |
 | | Andreas Lessmann & Eshana Ludwiczak | Essingen bei Landau  | 3. Platz SEN II B ST |
 | | Christian und Andrea | Lorsch  | 2. Platz HGR I S LAT |
 | | Lateinformation (Bizkits) | Heusenstamm  | 3. Platz Oberliga Latein |
 | | Andreas Lessmann + Eshana Ludwiczak | Brühl  | 5. Platz SEN I B ST |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | Griesheim  | 5. Platz SEN III A ST |
 | | Lateinformation (Bizkits) | Rüsselsheim  | 3. Platz Oberliga Latein |
 | | Manuel & Dorothea | Viernheim, Landesmeisterschaft  | 4. Platz HGR I B LAT |
 | | Manuel und Dorothea | Kaiserslautern - Katata  | 3. Platz HGR I B LAT |
 | | Lateinformation (Bizkits) | Altenburg  | 3. Platz Oberliga Latein |
 | | Koppert, Klaus und Annelie | Todgau-Dudenhofen  | 5. Platz |
 | | Mathias uns Stephanie Neufeldt | TC Rot-Gold Würzburg  | 5. Platz SEN I S |
 | | Andreas leßmann & Eshana Ludwiczak | Monsheim  | 2. Platz SEN II B ST |
 | | Oliver & Gaby Defren | Worms-Monsheim  | 3. Platz HGR II A LAT |
 | | Manuel Maier & Dorothea Wolf | Worms-Monsheim  | 1. Platz HGR B LAT |
 | | Carsten Kowalczcek & Brigitte Wenz | Worms-Monsheim  | 2. Platz HGR II B LAT |
 | | Mathias und Stephanie Neufeldt | Karlsruhe, Badische Tanzsporttage  | 3. Platz SEN I S ST |
 | | Oliver & Gaby Defren | Alcobendas - Madrid / Spanien  | 13. Platz SEN S LAT |
 | | Manuel Maier & Dorothea Wolf | Eppstein  | 2. Platz HGR I B LAT |
 | | Carina Espinar Lorente & Martin Daniel | Eppstein  | 1. Platz HGR I B LAT |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | Rot-Gold Köln  | 6. Platz SEN III A ST |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | Saarbrücken  | 1. Platz SEN III A ST |
 | | Oliver & Gaby Defren | Swiss-Real-Pokal in Homburg/Saar  | 3. Platz SEN S LAT |
 | | Manuel Maier & Dorothea Wolf | Neuhofen  | 1. Platz HGR I B LAT |
 | | Ralf Schmitt und Carola Jene | Aschaffenburg  | 3. Platz SEN II D ST |
 | | Marion u. Franz Froschauer | Aschaffenburg (LM)  | 2. Platz SEN II D ST |
 | | Oliver und Gaby Defren | Karlsruhe  | 2. Platz SEN I S LAT |
 | | Rolf und Hannelore Heinen | Karlsruhe  | 2. Platz SEN III A ST |
 | | Manuel Maier & Dorothea Wolf | Bielefeld (OWL)  | 4. Platz HGR I B LAT |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Sinsheim, TBW-Trophy  | 4. Platz SEN I B ST |
 | | Marion & Franz Froschauer | Sinsheim TBW Trophy Endturnier  | 5. Platz SEN II D ST |
 | | Oliver & Gaby Defren | Sinsheim TBW Trophy Endturnier  | 5. Platz SEN S LAT |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Sinsheim TBW-Trophy  | 2. Platz SEN I C LAT |
 | | Christian Müller/ Sabine Maier | Lorsch (LM)   | 1. Platz HGR II D LAT |
 | | Susanne Jung & Jörg Kappes | Lorsch (LM)  | 3. Platz HGR II B-LAT |
 | | Michael Jutzi und Jana Kasanowski | Lorsch (LM)  | 2. Platz HGR II A LAT |
 | | Schmitt Ralf und Carola Jene | Höfingen  | 4. Platz SEN II D ST |
 | | Oliver & Gaby Defren | Leonberg-Höfingen  | 3. Platz SEN S LAT |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Höfingen (TBW-Trophy)  | 3. Platz SEN I C LAT |
 | | Marion + Franz Froschauer | Ruchheim  | 5.. Platz SEN II D ST |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Höfingen  | 4. Platz SEN I C LAT |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Höfingen  | 6. Platz SEN I B ST |
 | | Koppert, Klaus und Annelie | Ludwigshafen  | 4. Platz SEN II D |
 | | Jörg Kappes & Susanne Jung | Heddesheim  | 1. Platz HGR II B/A LAT |
 | | Jörg Kappes & Susanne Jung | Weinheim  | 2. Platz HGR I B LAT |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Weinheim  | 4. Platz SEN I C ST |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Weinheim  | 5. Platz SEN I B ST |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Weinheim  | 4. Platz SEN C LAT |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | Heddesheim  | 6. Platz SEN III A ST |
 | | Koppert, Klaus und Annelie | Hamburg  | 3. Platz SEN III D |
 | | Jörg Kappes & Susanne Jung | Viernheim  | 1. Platz HGR II B LAT |
 | | Jörg Kappes, Susanne Jung | Viernheim  | 5. Platz HGR I B LAT |
 | | Oliver & Gaby Defren | Bürgerhaus Viernheim  | 2. Platz SEN S LAT |
 | | Oliver und Gaby Defren | Viernheim  | 2. Platz SEN I S LAT |
 | | Mathias und Steffi Neufeldt | Viernheim  | 5. Platz SEN I S ST |
 | | Michael Jutzi & Jana Kasanowski | Viernheim  | 6. Platz HGR I A LAT |
 | | Michael Jutzi & Jana Kasanowski | Viernheim  | 1. Platz HGR II A LAT |
 | | Franz & Marion Froschauer | Viernheim  | 6. Platz SEN II D ST |
 | | Koppert, Klaus und Annelie | Ahrensburg  | 3. Platz SEN III D |
 | | Rolf und Hannelore Heinen | Innsbruck Österreich  | 2. Platz SEN III A ST |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | TZ Heusenstamm, LM Hessen  | 2. Platz SEN III B ST |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | TZ Heusenstamm, LM Hessen  | 3. Platz SEN III A ST |
 | | Hannelore und Rolf Heinen | TZ Heusenstamm, LM Hessen  | 2. Platz SEN III A ST |
 | | Andreas Leßmann und Eshana Ludwiczak | Monsheim  | 3. Platz HGR II C ST |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | TSA des TuS Griesheim  | 1. Platz SEN III B ST |
 | | Dorothea und Manuel | Limburg  | 2. Platz HGR I B LAT |
 | | Neufeldt, Mathias und Stephanie | Stuttgart, GOC  | 99. Platz SEN I S ST |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | Enzklösterle  | 1. Platz SEN III B ST |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | Enzklösterle  | 6. Platz SEN III A ST |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | Bonner Sommerpokal  | 1. Platz SEN III B ST |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Öhringen  | 2. Platz SEN I C ST |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Öhringen  | 1. Platz SEN I C LAT |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | Blau-Weiss Germania Trier  | 2. Platz SEN III B ST |
 | | Mathias & Stephanie Neufeldt | Trier  | 2. Platz SEN I S ST |
 | | Michael Jutzi & Jana Kasanowski | Mainz  | 2. Platz HGR II A LAT |
 | | Michael Jutzi & Jana Kasanowski | Lorsch  | 4. Platz HGR II A LAT |
 | | Rolf & Hannelore Heinen | Waldshut  | 1. Platz SEN III A |
 | | Rolf & Hannelore Heinen | Waldshut  | 1. Platz SEN III A |
 | | Andreas Lessmann & Eshana Ludwiczak | Ludwigsburg (TBW-Trophy)  | 5. Platz SEN I C LAT |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | 1. TC Ludwigsburg, TBW Trophy  | 3. Platz SEN III B ST |
 | | Andreas und Cornelia Ullmann | Fulda-Hünfeld  | 3. Platz SEN I B ST |
 | | Andreas Lessmann & Eshana Ludwiczak | Ludwigsburg (TBW-Trophy)  | 5. Platz SEN I C ST |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | 1. TC Ludwigsburg, TBW Trophy  | 3. Platz SEN III B ST |
 | | Andreas Lessmann & Eshana Ludwiczak | Maintal-Bischofsheim (LM)  | 5. Platz SEN I C LAT |
 | | Jürgen Stephan & Stefanie Rosin | Maintal-Bischofsheim(LM)  | 3. Platz SEN I C - LAT |
 | | Andreas Lessmann & Eshana Ludwiczak | Speyer  | 3. Platz SEN I C LAT |
 | | Joachim Baatsch & Beate Kehr | Riedstadt Ehrfelden  | 4. Platz, Sen II A-Standart |
 | | Andreas Lessmann & Eshana Ludwiczak | Sinsheim  | 2. Platz SEN I C ST |
 | | Andreas Lessmann & Eshana Ludwiczak | Sinsheim  | 3. Platz SEN I C LAT |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Hessen Tanzt, Frankfurt  | 7. Platz SEN I C ST |
 | | Gerhard Held/Luise Buckermann | TSC Grün-Gold Speyer  | 4. Platz SEN III B ST |
 | | Rolf und Hannelore Heinen | Waiblingen  | 4. Platz SEN III A ST |
 | | Franz & Marion Froschauer | Speyer  | 6. Platz SEN I D ST |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Herrenberg  | 4. Platz HGR II C ST |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Herrenberg  | 1. Platz SEN I C ST |
 | | Latein Formation | Friedberg  | 3. Platz OL Latein |
 | | Andreas und Cornelia Ullmann | St.Ingbert  | 4. Platz SEN I B ST |
 | | Gerhard Held - Luise Buckermann | Flörsheim  | 4. Platz, Sen III B-St |
 | | Lateinformation (Bitzkits) | Viernheim  | 3. Platz OL Latein |
 | | Gerhard Held - Luise Buckermann | Köln-Porz, Osterpokal  | 1. Platz, Sen III B Standard |
 | | Lateinformation (Bitzkits) | Fischbach  | 3. Platz OL Latein |
 | | Hannelore und Rolf Heinen | Ludwigshafen   | 3. Platz SEN III A St |
 | | Melanie Ockert und Christopher Schmit | Hofheim  | 6. Platz HGR IB LAT |
 | | Tim Pensel und Marie Pensel | Hofheim  | 2. Platz HGR I B LAT |
 | | Lateinformation (Bizkits) | Altenburg  | 3. Platz OL |
 | | Rolf u. Hannelore Heinen | Rust  | 4. Platz SEN III A st |
 | | Gerhard Held u. Luise Buckermann | Rust  | 2. Platz SEN III B St |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Rust  | 2. Platz SEN I C St |
 | | Ralf Schmidt u. Elisabeth Keller | Rust  | 5. Platz SEN II D St |
 | | Oliver u. Gaby Defren | Rust  | 4. Platz SEN S Lat |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Rust  | 2. Platz SEN D LAT |
 | | Ralf Schmidt u. Elisabeth Keller | Rust  | 3. Platz SEN II D St |
 | | Oliver u. Gaby Defren | Rust  | 5. Platz SEN S Lat |
 | | Rolf u. Hannelore Heinen | Rust  | 2. Platz SEN III A St |
 | | Gerhard Held u. Luise Buckermann | Rust  | 5. Platz SEN III B St |
 | | Mathias u. Stefanie Neufeldt | Kaiserslautern  | 4. Platz SEN I S |
 | | Eng-Gie Jo & Sanja Topic | Koeln-Porz  | 3 Platz HGR II C Lat |
 | | Eng-Gie Jo & Sanja Topic | Koeln-Porz  | 6. Platz HGR D St |
 | | Lateinformation (Bizkits) | Rüsselsheim  | 2. Platz OL Latein |
 | | Rolf & Hannelore Heinen | Speyer  | 4. Platz SEN III A |
 | | Lateinformation (Bizkits) | Heustenstamm  | 2. Platz OL Latein |
 | | Andreas Leßmann & Eshana | Ludwigsburg  | 1. Platz SEN D Lat |
 | | Andreas Leßmann & Eshana | Ludwigsburg  | 2. Platz SEN C Lat |
 | | Rolf u. Hannelore Heinen | Karlsruhe  | 3. Platz SEN III A |
 | | Gerhard Held & Luise Buckermann | Frankfurt-Bonames  | 4. Platz Sen III B |
 | | Gerhard Held & Luise Buckermann | Sinsheim  | 5. Platz Sen III B |
 | | Rolf & Hannelore Heinen | Köln  | 4. Platz SEN III A |
 | | Rolf & Hannelore Heinen | Bonn  | 3. Platz SEN III A |
 | | Gerhard Held u. Luise Buckermann | Wetzlar  | 1. Platz Sen. III B |
 | | Michael Jutzi & Jana Kasanowski | Neuhofen  | 3.Platz HGR A Lat |
 | | Andreas Leßmann & Anja Ludwiczak | Sinsheim  | 3.Platz SEN I C ST |
 | | Ralf Schmitt & Elisabeth Keller | Lorsch (LM)  | 4. Platz SEN II D |
 | | Joachim Baatsch & Beate Kehr | Lorsch (LM)  | 1. Platz SEN II B |
 | | Michael & Heidrun Mandel | Lorsch (LM)  | 3. Platz SEN II B |
 | | Joachim Baatsch & Beate Kehr | Lorsch (LM)  | 5. Platz SEN II A |
 | | Michael & Bozena Thieme | Lorsch (LM)  | 2. Platz SEN II A |
 | | Rolf & Hannelore Heinen | Sinsheim (TBW-Trophy)  | 5. Platz SEN III A |
 | | Eng-Gie Jo & Sanja Topic | Frankfurt  | 1. Platz HGR II C Lat |
 | | Michael Jutzi & Jana Kasanowski | Ludwigshafen  | 4.Platz HGR A Lat |
 | | Andreas Leßmann & Anja Ludwiczak | Sinsheim  | 2. Platz SEN D Lat |
 | | Joachim Baatsch & Beate Kehr | Bürgel  | 1. Platz SEN II B |
 | | Michael & Heidrun Mandel | Bürgel  | 3. Platz SEN II B |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Höfingen  | 5. Platz SEN I C |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Höfingen  | 3. Platz SEN D LAT |
 | | Oliver & Gaby Defren | Heilbronn  | 3. Platz HGR II A LAT |
 | | Joachim Baatsch & Beate Kehr | Bürgel  | 1. Platz SEN II B |
 | | Michael & Heidrun Mandel | Bürgel  | 2. Platz SEN II B |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Höfingen  | 1. Platz SEN I D |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Höfingen  | 4. Platz SEN I C |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Höfingen  | 2. Platz SEN D LAT |
 | | Michael Jutzi & Jana Kasanowski | Heusenstamm ( LM )  | 2. Platz HGR 2 A LAT |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Mannheim  | 2. Platz HGR II D ST |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Mannheim  | 2. Platz SEN I D ST |
 | | Rolf & Hannelore Heinen | baden-Baden  | 3. Platz SEN III A |
 | | Andreas & Myriam Ternis | Ludwigsburg  | 1. Platz HGR II A |
 | | Joachim Baatsch & Beate Kehr | Dreieich  | 1. Platz SEN II B |
 | | Michael & Heidrun Mandel | Dreieich  | 2. Platz SEN II B |
 | | Michael & Heidrun Mandel | Heddesheim  | 3. Platz SEN II B |
 | | Gerhard Held u. Luise Buckermann | Gießen (LM)  | 1.Platz SEN III B |
 | | Joachim Baatsch & Beate Kehr | Braunlage-Hohegeiß  | 2. Platz SEN II B |
 | | Eng-Gie Jo & Sanja Topic | Mannheim (Finale TBW-Trophy)  | 2. Platz HGR II C-LAT |
 | | Andreas & Myriam Ternis | Mannheim (Finale TBW-Trophy)  | 1. Platz HGR II A-LAT |
 | | Oliver & Gaby Defren | Mannheim (Finale TBW-Trophy)  | 4. Platz HGR II A-LAT |
 | | Joachim Baatsch & Beate Kehr | Braunlage-Hohegeiß  | 2. Platz SEN II B |
 | | Luise Buckermann & Gerhard Held | Köln  | 4. Platz SEN III B |
 | | Oliver u. Gaby Defren | Bonn  | 4. Platz HGR II A-Lat |
 | | Thorsten u. Heike Huelse | Bonn  | 3. Platz HGR II A-Lat |
 | | Oliver u. Gaby Defren | Bonn  | 6. Platz HGR II A-Lat |
 | | Michael u. Heidrun Mandel | Enzkloesterle  | 5. Platz, SEN II B |
 | | Joachim Baatsch u. Beate Kehr | Enzkloesterle  | 4. Platz, SEN II B |
 | | Carsten Kowalzcek u. Susannah Havermann | Tübingen  | 5. Platz HGR II C Lat |
 | | Oliver & Gaby Defren | Tübingen  | 3. Platz HGR II A Lat |
 | | Eng-Gie Jo u. Sanja Topic | Tübingen  | 3. Platz HGR II C Lat |
 | | Oliver & Gaby Defren | Tübingen  | 4. Platz HGR II A Lat |
 | | Carsten Kowalzcek u. Susannah Havermann | Ludwigsburg  | 5. Platz HGR II C Lat |
 | | Andreas Leßmann u. Eshana Ludwiczak | Ludwigsburg  | 5. Platz HGR II D Lat |
 | | Andreas Leßmann u. Eshana Ludwiczak | Ludwigsburg  | 3. Platz HGR II D St |
 | | Andreas Leßmann u. Eshana Ludwiczak | Ludwigsburg  | 4.Platz HGR II D St |
 | | Carsten Kowalzcek u. Susannah Havermann | Ludwigsburg  | 4. Platz HGR II C Lat |
 | | Andreas Leßmann - Eshana Ludwiczak | TBW-Trophy Ludwigsburg  | 2. Platz SEN I D ST |
 | | Andreas Leßmann - Eshana Ludwiczak | TBW-Trophy Ludwigsburg  | 1. Platz SEN D LAT |
 | | Andreas Leßmann - Eshana Ludwiczak | TBW-Trophy Ludwigsburg  | 2. Platz SEN I D ST |
 | | Carsten Kowalzczek u. Susannah Havermann | Frankfurt  | 3.Platz HGR II C-LAT |
 | | Oliver u. Gaby Defren | Maintal  | 2.Platz HGR II A-LAT |
 | | Rolf und Hannelore Heinen | Weiterstadt  | 5. Platz Sen III A |
 | | Oliver u. Gaby Defren | Mainz  | 3. Platz HGR II A-LAT |
 | | Andreas Leßmann & Eshana Ludwiczak | Landau  | 1. Platz BSW |
 | | Rolf und Hannelore Heinen | Waldshut  | 4. Platz Sen III A |
 | | Hannelore und Rolf Heinen | Frankenthal  | 4. Platz Sen. III A |
 | | Hannelore und Rolf Heinen | Ludwigsburg  | 5. Platz Sen. III A |
 | | Hannelore und Rolf Heinen | Tübingen   | 5. Platz Sen. III A |
 | | Christopher Schmitt, Mellanie Ockert | Lolla  | 1. Platz HGR C-Lat |
 | | Mathias und Stephanie Neufeldt | Berlin (IDSF)  | 8 Weltranglistenpunkte SEN 1 |
 | | Franz und Marion Froschauer | Berlin (Blaues Band)  | 6. Platz SEN II D |
 | | Ike Thurner/Ursula Heiß | Radebeul bei Dresden  | 2. Platz SEN II S |
 | | Ike Thurner/Ursula Heiß | Radebeul bei Dresden  | 1. Platz SEN II S |
 | | Joachim Baatsch & Claudia Gatti | Flörsheim  | 3. Platz SEN II B |
 | | Christopher Schmitt, Mellanie Ockert | Trebur  | 2. Platz HGR C-Lat |
 | | Christopher Schmitt, Mellanie Ockert | Weinheim  | 2. Platz HGR C-Lat |
 | | Lateinformation (BIZKITS) | St. Ingbert  | 1. Platz LL Latein |
 | | Rolf und Hannelore Heinen | Speyer  | 3. Platz Sen III B |
 | | Lateinformation (BIZKITS) | Viernheim  | 1. Platz LL Latein |
 | | Lateinformation (BIZKITS) | Heusenstamm  | 1. Platz LL Latein |
 | | Joachim Baatsch und Claudia Gatti | KaTaTa Kaiserslautern  | 1. Platz SEN II B |
 | | Rolf und Hannelore Heinen | Ludwigshafen  | 3. Platz Sen III B |
 | | Lateinformation (BIZKITS) | Rüsselsheim  | 1. Platz LL Latein |
 | | Lateinformation (BIZKITS) | Altenburg  | 1. Platz LL Latein |
 | | Christopher Schmitt und Melanie Ockert | Worms-Monsheim  | 2. Platz HGR C-Lat |
 | | Andreas Weber und Myriam Ternis | Worms-Monsheim  | 2. Platz HGR II A-Lat |
 | | Gerhard Held und Luise Buckermann | Hofheim (LM)  | 1. Platz Sen III C |
 | | Andreas Weber und Myriam Ternis | Neu-Ulm  | 3. Platz HGR II A-Lat |
 | | Hannelore und Rolf Heinen | TSC Rot-Gold Sinsheim  | 3. Platz Sen III B |
 | | Gerhard Held und Luise Buckermann | Saarbrücken  | 2. Platz Sen III C |
 | | Hannelore und Rolf Heinen | Lahnstein  | 1. Platz Sen III B |
 | | Hannelore und Rolf Heinen | Speyer  | 1. Platz Sen III B |
 | | Dirk Meirich und Eshana Ludwiczak | Kaiserslautern  | 1. Platz BSW |
 | | Michael und Bozena Thieme | Frankfurt (LM)  | 1. Platz SEN II B |
 | | Michael und Bozena Thieme | Frankfurt (LM)  | 10. Platz SEN II A |
 | | Hannelore und Rolf Heinen | Frankfurt (LM)  | 3. Platz SEN II B |
 | | Joachim Baatsch und Claudia Gatti | Frankfurt (LM)  | 4. Platz SEN II B |
 | | Hannelore und Rolf Heinen | Sinsheim, TBW Trophy Endturnier  | 2. Platz SEN III B |
 | | Michael und Bozena Thieme | Sinsheim, TBW Trophy Endturnier  | 2. Platz SEN II B |
 | | Rolf und Hannelore Heinen | Krefeld  | 2. Platz SEN III B |
 | | Uwe Wernz und Silke Bentzinger | Hanau (LM)  | 1. Platz HGR II D LAT |
 | | Uwe Wernz und Silke Bentzinger | Hanau (LM)  | 2. Platz HGR II C LAT |
 | | Thorsten und Heike Hülse | Hanau (LM)  | 1. Platz HGR II A LAT |
 | | Oliver und Gaby Defren | Hanau (LM)  | 2. Platz HGR II A LAT |
 | | Michael Jutzi und Jana Kasanowski | Hanau (LM)  | 4. Platz HGR II A LAT |
 | | Carsten Kowalzczek undSandra Gröhl | Hanau (LM)  | 5. Platz HGR II C LAT |
 | | Gerhard Held & Luise Buckermann | Viernheim  | 3. Platz SEN II C |
